索 引 号: | 11640100010085810C/2025-00137 | 效力状态: | 有效 |
---|---|---|---|
发布机构: | 光明棋牌,光明棋牌下载市人民政府办公室 | 成文日期: | 2025-04-25 |
责任部门: | 光明棋牌,光明棋牌下载市自然资源局 | 发布日期: | 2025-04-30 |
各县(市)区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国土地管理法》《自然资源部办公厅光明棋牌,光明棋牌下载做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)和《自治区自然资源厅光明棋牌,光明棋牌下载做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(宁自然资办发〔2023〕17号)等文件要求,我市组织制定了农用地定级与基准地价成果,并经自治区自然资源厅组织验收和自治区人民政府审查同意,现将光明棋牌,光明棋牌下载市农用地定级及基准地价成果予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本次公布的光明棋牌,光明棋牌下载市农用地定级与基准地价范围,包含兴庆区、金凤区、西夏区所辖行政区范围内的国有和集体农用地。
二、本次估价期日为2023年10月31日。
三、光明棋牌,光明棋牌下载市水田、水浇地划分3个级别,果园(包含葡萄园地)、其他园地(包含枸杞园地)、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、其他草地划分2个级别,人工牧草地划分1个级别。各用地类型级别及价格详见附件。
四、光明棋牌,光明棋牌下载市农用地定级与基准地价成果自2025年4月21日起施行,有效期至2028年4月20日。
?
附件:1.光明棋牌,光明棋牌下载市农用地定级与基准地价成果
??????2.光明棋牌,光明棋牌下载市农用地土地级别与基准地价图
?
光明棋牌,光明棋牌下载市人民政府办公室
2025年4月21日
????(此件公开发布)
?
附件1
光明棋牌,光明棋牌下载市农用地定级与基准地价成果
?
一、评估范围及评估对象
农用地定级与基准地价制定工作范围为光明棋牌,光明棋牌下载市兴庆区、金凤区和西夏区,工作对象为光明棋牌,光明棋牌下载市2022年国土变更调查成果中的耕地、园地、林地和草地。
二、地价内涵
土地权属性质界定为国有和集体。土地权利类型界定为国有出让使用权或承包经营权、集体承包经营权和经营权。
用地类型划分为水田、水浇地、果园(包含葡萄园地)、其他园地(包含枸杞园地)、乔木林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、人工牧草地、其他草地。
各类用地出让使用权、承包经营权和耕地经营权的土地权利年期均设定为30年。
估价期日为2023年10月31日。
按照各用地类型各级别农用地基本设施的平均状况确定。
三、光明棋牌,光明棋牌下载市农用地基准地价表
土地用途 | 权属 性质 | 价格类型 | 价格 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | |
耕地 | 水田 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 25200 | 22200 | 19100 |
元/m2 | 37.80 | 33.30 | 28.65 | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 24900 | 22000 | 18900 | ||
元/m2 | 37.35 | 33.00 | 28.35 | ||||
经营权 | 元/亩 | 15100 | 13900 | 12000 | |||
元/m2 | 22.65 | 20.85 | 18.00 | ||||
水浇地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 24300 | 21900 | 18500 | |
元/m2 | 36.45 | 32.85 | 27.75 | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 24000 | 21500 | 18400 | ||
元/m2 | 36.00 | 32.25 | 27.60 | ||||
经营权 | 元/亩 | 15000 | 13600 | 11800 | |||
元/m2 | 22.50 | 20.40 | 17.70 | ||||
园地 | 果园 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 25300 | 22000 | / |
元/m2 | 37.95 | 33.00 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 25000 | 21700 | / | ||
元/m2 | 37.50 | 32.55 | / | ||||
其他园地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 24100 | 20800 | / | |
元/m2 | 36.15 | 31.20 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 23800 | 20500 | / | ||
元/m2 | 35.70 | 30.75 | / | ||||
葡萄园地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 25000 | 21800 | / | |
元/m2 | 37.50 | 32.70 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 24700 | 21600 | / | ||
元/m2 | 37.05 | 32.40 | / | ||||
枸杞园地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 24100 | 21000 | / | |
元/m2 | 36.15 | 31.50 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 23800 | 20700 | / | ||
元/m2 | 35.70 | 31.05 | / | ||||
林地 | 乔木林地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 18900 | 14400 | / |
元/m2 | 28.35 | 21.60 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 18700 | 14300 | / | ||
元/m2 | 28.05 | 21.45 | / | ||||
灌木林地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 8400 | 6300 | / | |
元/m2 | 12.60 | 9.45 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 8300 | / | / | ||
元/m2 | 12.45 | / | / | ||||
其他林地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 7400 | 5800 | / | |
元/m2 | 11.10 | 8.70 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | 7300 | 5700 | / | ||
元/m2 | 10.95 | 8.55 | / | ||||
草地 | 天然牧草地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 4300 | 3600 | / |
元/m2 | 6.45 | 5.40 | / | ||||
人工牧草地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | / | 5100 | / | |
元/m2 | / | 7.65 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | / | 5000 | / | ||
元/m2 | / | 7.50 | / | ||||
其他草地 | 国有 | 出让使用权或承包经营权 | 元/亩 | 3800 | 3300 | / | |
元/m2 | 5.70 | 4.95 | / | ||||
集体 | 承包经营权 | 元/亩 | / | 3200 | / | ||
元/m2 | / | 4.80 | / |
?
附件: